
Se detectaron 1680 asignaturas con reprobación >30%. Retrasan progresión ~1.3 semestres.
Correlación positiva confirmada. Alumnos <60% asistencia tienen notas menores.
| Asignatura | % Reprobación | Nota Promedio | Total Alumnos | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Educación Parvularia Laboratorio 3.3 | 33.0% | 4.52 | 91 | Media |
| Administración Aplicado 3.2 | 31.1% | 4.59 | 148 | Media |
| Kinesiología Aplicado 5.2 | 29.8% | 4.43 | 141 | Media |
| Diseño UX Fundamentos 9.1 | 29.7% | 4.60 | 138 | Media |
| Ciberseguridad Seminario 1.5 | 28.6% | 4.48 | 84 | Media |
| Comunicación Efectiva | 28.5% | 4.49 | 137 | Media |
| Comunicación Efectiva | 28.5% | 4.51 | 123 | Media |
| Nutrición Taller 10.4 | 28.1% | 4.64 | 128 | Media |
| Comunicación Efectiva | 28.0% | 4.58 | 100 | Media |
| Matemática Aplicada | 27.7% | 4.61 | 141 | Media |
| Civil Laboratorio 4.3 | 27.5% | 4.48 | 171 | Media |
| Comercio Internacional Aplicado 5.2 | 27.4% | 4.55 | 84 | Media |
Evidencia: Alumnos que reprueban 2+ ramos críticos consecutivos abandonan en 67% de casos.
Acción: Tutorías obligatorias desde semana 3 para ramos histórico >35% reprobación.